Серия 7.401-2 имеет несколько выпусков, в каждом из которых представлены узлы крепления трубопроводов разного диаметра от Ду 100 до Ду 400, рассчитанные на рабочее давление от Ру 10 до Ру 160 кгс/см2. Завод «УЗСК» осуществляет изготовление опорных стульев для нефтедобывающей промышленности в соответствии со следующими выпусками:
- серия 7.401-2 выпуск 1 – стул опорный узкий Ду 100 мм (СОУ-100), стул опорный широкий Ду 100 (СОШ-100);
- серия 7.401-2 выпуск 2 – стул опорный узкий Ду 150 мм (СОУ-150), стул опорный широкий Ду 150 (СОШ-150);
- серия 7.401-2 выпуск 3 – стул опорный узкий Ду 200 мм (СОУ-200), стул опорный широкий Ду 200 (СОШ-200);
- серия 7.401-2 выпуск 4 – стул опорный узкий Ду 250 мм (СОУ-250), стул опорный широкий Ду 250 (СОШ-250);
- серия 7.401-2 выпуск 5 – стул опорный узкий Ду 300 мм (СОУ-300), стул опорный широкий Ду 300 (СОШ-300);
- серия 7.401-2 выпуск 6 – стул опорный узкий Ду 350 мм (СОУ-350), стул опорный широкий Ду 350 (СОШ-350);
- серия 7.401-2 выпуск 7 – стул опорный узкий Ду 400 мм (СОУ-400), стул опорный широкий Ду 400 (СОШ-400);
Посмотреть и скачать подробные чертежи по серии 7.401 Вы можете кликнув по одной из ссылок указанных выше.
Стул опорный серия 7.401-2 выпуск 1.
В данном выпуске содержатся стулья опорные с условным диаметром Ду 100 мм и рабочим давлением от 1,0 до 10 МПа.
Стул опорный узкий Ру 1,0; 1,6; 2,5 серия 7.401-2 выпуск 1.
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1СОУ100-000 | 215 | 180 | 40 | 18 | 1,5 | 73,2 |
1СОУ100-000-01 | 215 | 180 | 46 | 18 | 2,4 | 74,7 |
1СОУ100-000-02 | 230 | 190 | 50 | 22 | 3,8 | 77,8 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОУ100-1,0 | Стул опорный Ду 100 Ру 1,0 узкий | 1,0 | ||||
СОУ100-1,6 | Стул опорный Ду 100 Ру 1,6 узкий | 1,6 | ||||
СОУ100-2,5 | Стул опорный Ду 100 Ру 2,5 узкий | 2,5 |
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1СОУ100-000 | 215 | 180 | 40 | 18 | 1,5 | 73,2 |
1СОУ100-000-01 | 215 | 180 | 46 | 18 | 2,4 | 74,7 |
1СОУ100-000-02 | 230 | 190 | 50 | 22 | 3,8 | 77,8 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОУ100-1,0 | Стул опорный Ду 100 Ру 1,0 узкий | 1,0 | ||||
СОУ100-1,6 | Стул опорный Ду 100 Ру 1,6 узкий | 1,6 | ||||
СОУ100-2,5 | Стул опорный Ду 100 Ру 2,5 узкий | 2,5 |
Стул опорный узкий Ру 4,0; 6,3 серия 7.401-2 выпуск 1.
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
2СОУ100-000 | 230 | 190 | 50 | 23 | 6,0 | 77,3 |
2СОУ100-000-01 | 250 | 200 | 60 | 25 | 9,6 | 86,6 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОУ100-4,0 | Стул опорный Ду 100 Ру 4,0 узкий | 4,0 | ||||
СОУ100-6,3 | Стул опорный Ду 100 Ру 6,3 узкий | 6,3 |
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
2СОУ100-000 | 230 | 190 | 50 | 23 | 6,0 | 77,3 |
2СОУ100-000-01 | 250 | 200 | 60 | 25 | 9,6 | 86,6 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОУ100-4,0 | Стул опорный Ду 100 Ру 4,0 узкий | 4,0 | ||||
СОУ100-6,3 | Стул опорный Ду 100 Ру 6,3 узкий | 6,3 |
Стул опорный узкий Ру 10,0 серия 7.401-2 выпуск 1.
Стул опорный широкий Ру 1,0; 1,6; 2,5 серия 7.401-2 выпуск 1.
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1СОШ100-000 | 215 | 180 | 40 | 18 | 1,5 | 90,5 |
1СОШ100-000-01 | 215 | 180 | 46 | 18 | 2,4 | 92,0 |
1СОШ100-000-02 | 230 | 190 | 50 | 22 | 3,8 | 96,7 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОШ100-1,0 | Стул опорный Ду 100 Ру 1,0 широкий | 1,0 | ||||
СОШ100-1,6 | Стул опорный Ду 100 Ру 1,6 широкий | 1,6 | ||||
СОШ100-2,5 | Стул опорный Ду 100 Ру 2,5 широкий | 2,5 |
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1СОШ100-000 | 215 | 180 | 40 | 18 | 1,5 | 90,5 |
1СОШ100-000-01 | 215 | 180 | 46 | 18 | 2,4 | 92,0 |
1СОШ100-000-02 | 230 | 190 | 50 | 22 | 3,8 | 96,7 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОШ100-1,0 | Стул опорный Ду 100 Ру 1,0 широкий | 1,0 | ||||
СОШ100-1,6 | Стул опорный Ду 100 Ру 1,6 широкий | 1,6 | ||||
СОШ100-2,5 | Стул опорный Ду 100 Ру 2,5 широкий | 2,5 |
Стул опорный широкий Ру 4,0; 6,3 серия 7.401-2 выпуск 1.
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
2СОШ100-000 | 230 | 190 | 50 | 23 | 6,0 | 99,2 |
2СОШ100-000-01 | 250 | 200 | 60 | 25 | 9,6 | 106,6 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОШ100-4,0 | Стул опорный Ду 100 Ру 4,0 широкий | 4,0 | ||||
СОШ100-6,3 | Стул опорный Ду 100 Ру 6,3 широкий | 6,3 |
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
2СОШ100-000 | 230 | 190 | 50 | 23 | 6,0 | 99,2 |
2СОШ100-000-01 | 250 | 200 | 60 | 25 | 9,6 | 106,6 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОШ100-4,0 | Стул опорный Ду 100 Ру 4,0 широкий | 4,0 | ||||
СОШ100-6,3 | Стул опорный Ду 100 Ру 6,3 широкий | 6,3 |
Стул опорный широкий Ру 10,0 серия 7.401-2 выпуск 1.
Стул опорный серия 7.401-2 выпуск 2.
В выпуске 2 серии 7.401-2 представлены стулья опорные диаметром Ду 150 мм с рабочим давлением от 1,0 до 10 МПа.
Стул опорный узкий Ру 1,0; 1,6; 2,5 серия 7.401-2 выпуск 2.
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1СОУ150-000 | 280 | 240 | 44 | 22 | 1,5 | 131,2 |
1СОУ150-000-01 | 280 | 240 | 50 | 22 | 2,4 | 133,4 |
1СОУ150-000-02 | 300 | 250 | 54 | 26 | 3,8 | 139,6 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОУ150-1,0 | Стул опорный Ду 150 Ру 1,0 узкий | 1,0 | ||||
СОУ150-1,6 | Стул опорный Ду 150 Ру 1,6 узкий | 1,6 | ||||
СОУ150-2,5 | Стул опорный Ду 150 Ру 2,5 узкий | 2,5 |
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1СОУ150-000 | 280 | 240 | 44 | 22 | 1,5 | 131,2 |
1СОУ150-000-01 | 280 | 240 | 50 | 22 | 2,4 | 133,4 |
1СОУ150-000-02 | 300 | 250 | 54 | 26 | 3,8 | 139,6 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОУ150-1,0 | Стул опорный Ду 150 Ру 1,0 узкий | 1,0 | ||||
СОУ150-1,6 | Стул опорный Ду 150 Ру 1,6 узкий | 1,6 | ||||
СОУ150-2,5 | Стул опорный Ду 150 Ру 2,5 узкий | 2,5 |
Стул опорный узкий Ру 4,0; 6,3 серия 7.401-2 выпуск 2.
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
2СОУ150-000 | 300 | 250 | 54 | 25 | 6,0 | 138 |
2СОУ150-000-01 | 340 | 280 | 78 | 34 | 9,6 | 169 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОУ150-4,0 | Стул опорный Ду 150 Ру 4,0 узкий | 4,0 | ||||
СОУ150-6,3 | Стул опорный Ду 150 Ру 6,3 узкий | 6,3 |
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
2СОУ150-000 | 300 | 250 | 54 | 25 | 6,0 | 138 |
2СОУ150-000-01 | 340 | 280 | 78 | 34 | 9,6 | 169 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОУ150-4,0 | Стул опорный Ду 150 Ру 4,0 узкий | 4,0 | ||||
СОУ150-6,3 | Стул опорный Ду 150 Ру 6,3 узкий | 6,3 |
Стул опорный узкий Ру 10,0 серия 7.401-2 выпуск 2.
Стул опорный широкий Ру 1,0; 1,6; 2,5 серия 7.401-2 выпуск 2.
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1СОШ150-000 | 280 | 240 | 44 | 22 | 1,5 | 152,8 |
1СОШ150-000-01 | 280 | 240 | 50 | 22 | 2,4 | 155,0 |
1СОШ150-000-02 | 300 | 250 | 54 | 26 | 3,8 | 168,0 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОШ150-1,0 | Стул опорный Ду 150 Ру 1,0 широкий | 1,0 | ||||
СОШ150-1,6 | Стул опорный Ду 150 Ру 1,6 широкий | 1,6 | ||||
СОШ150-2,5 | Стул опорный Ду 150 Ру 2,5 широкий | 2,5 |
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1СОШ150-000 | 280 | 240 | 44 | 22 | 1,5 | 152,8 |
1СОШ150-000-01 | 280 | 240 | 50 | 22 | 2,4 | 155,0 |
1СОШ150-000-02 | 300 | 250 | 54 | 26 | 3,8 | 168,0 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОШ150-1,0 | Стул опорный Ду 150 Ру 1,0 широкий | 1,0 | ||||
СОШ150-1,6 | Стул опорный Ду 150 Ру 1,6 широкий | 1,6 | ||||
СОШ150-2,5 | Стул опорный Ду 150 Ру 2,5 широкий | 2,5 |
Стул опорный широкий Ру 4,0; 6,3 серия 7.401-2 выпуск 2.
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
2СОШ150-000 | 300 | 250 | 54 | 25 | 6,0 | 167,9 |
2СОШ150-000-01 | 340 | 280 | 78 | 34 | 9,6 | 199,5 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОШ150-4,0 | Стул опорный Ду 150 Ру 4,0 широкий | 4,0 | ||||
СОШ150-6,3 | Стул опорный Ду 150 Ру 6,3 широкий | 6,3 |
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
2СОШ150-000 | 300 | 250 | 54 | 25 | 6,0 | 167,9 |
2СОШ150-000-01 | 340 | 280 | 78 | 34 | 9,6 | 199,5 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОШ150-4,0 | Стул опорный Ду 150 Ру 4,0 широкий | 4,0 | ||||
СОШ150-6,3 | Стул опорный Ду 150 Ру 6,3 широкий | 6,3 |
Стул опорный широкий Ру 10,0 серия 7.401-2 выпуск 2.
Стул опорный серия 7.401-2 выпуск 3.
Выпуск 3 серии 7.401-2 представлен стульями опорными для трубопроводов диаметром Ду 200 мм с рабочим давлением от 1,0 до 10 МПа.
Стул опорный узкий Ру 1,0; 1,6; 2,5 серия 7.401-2 выпуск 3.
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1СОУ200-000 | 335 | 295 | 46 | 22 | 1,5 | 195 |
1СОУ200-000-01 | 335 | 295 | 50 | 22 | 2,4 | 197 |
1СОУ200-000-02 | 360 | 310 | 54 | 26 | 3,8 | 205 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОУ200-1,0 | Стул опорный Ду 200 Ру 1,0 узкий | 1,0 | ||||
СОУ200-1,6 | Стул опорный Ду 200 Ру 1,6 узкий | 1,6 | ||||
СОУ200-2,5 | Стул опорный Ду 200 Ру 2,5 узкий | 2,5 |
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1СОУ200-000 | 335 | 295 | 46 | 22 | 1,5 | 195 |
1СОУ200-000-01 | 335 | 295 | 50 | 22 | 2,4 | 197 |
1СОУ200-000-02 | 360 | 310 | 54 | 26 | 3,8 | 205 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОУ200-1,0 | Стул опорный Ду 200 Ру 1,0 узкий | 1,0 | ||||
СОУ200-1,6 | Стул опорный Ду 200 Ру 1,6 узкий | 1,6 | ||||
СОУ200-2,5 | Стул опорный Ду 200 Ру 2,5 узкий | 2,5 |
Стул опорный узкий Ру 4,0; 6,3 серия 7.401-2 выпуск 3.
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
2СОУ200-000 | 375 | 320 | 62 | 30 | 6,0 | 216 |
2СОУ200-000-01 | 405 | 345 | 94 | 34 | 9,6 | 254 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОУ200-4,0 | Стул опорный Ду 200 Ру 4,0 узкий | 4,0 | ||||
СОУ200-6,3 | Стул опорный Ду 200 Ру 6,3 узкий | 6,3 |
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
2СОУ200-000 | 375 | 320 | 62 | 30 | 6,0 | 216 |
2СОУ200-000-01 | 405 | 345 | 94 | 34 | 9,6 | 254 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОУ200-4,0 | Стул опорный Ду 200 Ру 4,0 узкий | 4,0 | ||||
СОУ200-6,3 | Стул опорный Ду 200 Ру 6,3 узкий | 6,3 |
Стул опорный узкий Ру 10,0 серия 7.401-2 выпуск 3.
Стул опорный широкий Ру 1,0; 1,6; 2,5 серия 7.401-2 выпуск 3.
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1СОШ200-000 | 335 | 295 | 46 | 22 | 1,5 | 211 |
1СОШ200-000-01 | 335 | 295 | 50 | 22 | 2,4 | 212 |
1СОШ200-000-02 | 360 | 310 | 54 | 26 | 3,8 | 244 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОШ200-1,0 | Стул опорный Ду 200 Ру 1,0 широкий | 1,0 | ||||
СОШ200-1,6 | Стул опорный Ду 200 Ру 1,6 широкий | 1,6 | ||||
СОШ200-2,5 | Стул опорный Ду 200 Ру 2,5 широкий | 2,5 |
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1СОШ200-000 | 335 | 295 | 46 | 22 | 1,5 | 211 |
1СОШ200-000-01 | 335 | 295 | 50 | 22 | 2,4 | 212 |
1СОШ200-000-02 | 360 | 310 | 54 | 26 | 3,8 | 244 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОШ200-1,0 | Стул опорный Ду 200 Ру 1,0 широкий | 1,0 | ||||
СОШ200-1,6 | Стул опорный Ду 200 Ру 1,6 широкий | 1,6 | ||||
СОШ200-2,5 | Стул опорный Ду 200 Ру 2,5 широкий | 2,5 |
Стул опорный широкий Ру 4,0; 6,3 серия 7.401-2 выпуск 3.
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
2СОШ200-000 | 375 | 320 | 62 | 30 | 6,0 | 254 |
2СОШ200-000-01 | 405 | 345 | 94 | 34 | 9,6 | 297 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОШ200-4,0 | Стул опорный Ду 200 Ру 4,0 широкий | 4,0 | ||||
СОШ200-6,3 | Стул опорный Ду 200 Ру 6,3 широкий | 6,3 |
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
2СОШ200-000 | 375 | 320 | 62 | 30 | 6,0 | 254 |
2СОШ200-000-01 | 405 | 345 | 94 | 34 | 9,6 | 297 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОШ200-4,0 | Стул опорный Ду 200 Ру 4,0 широкий | 4,0 | ||||
СОШ200-6,3 | Стул опорный Ду 200 Ру 6,3 широкий | 6,3 |
Стул опорный широкий Ру 10,0 серия 7.401-2 выпуск 3.
Стул опорный серия 7.401-2 выпуск 4.
В серии 7.401-2 выпуск 4 представлены опорные стулья диаметром Ду 250 мм с рабочим давлением от 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 и 10 МПа.
Стул опорный узкий Ру 1,0; 1,6; 2,5 серия 7.401-2 выпуск 4.
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1СОУ250-000 | 390 | 350 | 50 | 22 | 1,5 | 274,6 |
1СОУ250-000-01 | 405 | 355 | 54 | 26 | 2,4 | 281,0 |
1СОУ250-000-02 | 425 | 370 | 58 | 30 | 3,8 | 293,0 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОУ250-1,0 | Стул опорный Ду 250 Ру 1,0 узкий | 1,0 | ||||
СОУ250-1,6 | Стул опорный Ду 250 Ру 1,6 узкий | 1,6 | ||||
СОУ250-2,5 | Стул опорный Ду 250 Ру 2,5 узкий | 2,5 |
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1СОУ250-000 | 390 | 350 | 50 | 22 | 1,5 | 274,6 |
1СОУ250-000-01 | 405 | 355 | 54 | 26 | 2,4 | 281,0 |
1СОУ250-000-02 | 425 | 370 | 58 | 30 | 3,8 | 293,0 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОУ250-1,0 | Стул опорный Ду 250 Ру 1,0 узкий | 1,0 | ||||
СОУ250-1,6 | Стул опорный Ду 250 Ру 1,6 узкий | 1,6 | ||||
СОУ250-2,5 | Стул опорный Ду 250 Ру 2,5 узкий | 2,5 |
Стул опорный узкий Ру 4,0; 6,3 серия 7.401-2 выпуск 4.
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
2СОУ250-000 | 445 | 385 | 72 | 34 | 6,0 | 315 |
2СОУ250-000-01 | 470 | 400 | 108 | 41 | 9,6 | 365 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОУ250-4,0 | Стул опорный Ду 250 Ру 4,0 узкий | 4,0 | ||||
СОУ250-6,3 | Стул опорный Ду 250 Ру 6,3 узкий | 6,3 |
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
2СОУ250-000 | 445 | 385 | 72 | 34 | 6,0 | 315 |
2СОУ250-000-01 | 470 | 400 | 108 | 41 | 9,6 | 365 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОУ250-4,0 | Стул опорный Ду 250 Ру 4,0 узкий | 4,0 | ||||
СОУ250-6,3 | Стул опорный Ду 250 Ру 6,3 узкий | 6,3 |
Стул опорный узкий Ру 10,0; 16,0 серия 7.401-2 выпуск 4.
обозначение | D,мм | D1,мм | d,мм | Ру, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|
3СОУ250-000 | 500 | 430 | 39 | 10,0 | 373,8 |
3СОУ250-000-01 | 500 | 430 | 39 | 16,0 | 390,7 |
шифр | расшифровка | ||||
СОУ250-10,0 | Стул опорный Ду 250 Ру 10,0 узкий | ||||
СОУ250-16,0 | Стул опорный Ду 250 Ру 16,0 узкий |
обозначение | D,мм | D1,мм | d,мм | Ру, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|
3СОУ250-000 | 500 | 430 | 39 | 10,0 | 373,8 |
3СОУ250-000-01 | 500 | 430 | 39 | 16,0 | 390,7 |
шифр | расшифровка | ||||
СОУ250-10,0 | Стул опорный Ду 250 Ру 10,0 узкий | ||||
СОУ250-16,0 | Стул опорный Ду 250 Ру 16,0 узкий |
Стул опорный широкий Ру 1,0; 1,6; 2,5 серия 7.401-2 выпуск 4.
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1СОШ250-000 | 390 | 350 | 50 | 22 | 1,5 | 306,8 |
1СОШ250-000-01 | 405 | 355 | 54 | 26 | 2,4 | 312,7 |
1СОШ250-000-02 | 425 | 370 | 58 | 30 | 3,8 | 332,4 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОШ250-1,0 | Стул опорный Ду 250 Ру 1,0 широкий | 1,0 | ||||
СОШ250-1,6 | Стул опорный Ду 250 Ру 1,6 широкий | 1,6 | ||||
СОШ250-2,5 | Стул опорный Ду 250 Ру 2,5 широкий | 2,5 |
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1СОШ250-000 | 390 | 350 | 50 | 22 | 1,5 | 306,8 |
1СОШ250-000-01 | 405 | 355 | 54 | 26 | 2,4 | 312,7 |
1СОШ250-000-02 | 425 | 370 | 58 | 30 | 3,8 | 332,4 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОШ250-1,0 | Стул опорный Ду 250 Ру 1,0 широкий | 1,0 | ||||
СОШ250-1,6 | Стул опорный Ду 250 Ру 1,6 широкий | 1,6 | ||||
СОШ250-2,5 | Стул опорный Ду 250 Ру 2,5 широкий | 2,5 |
Стул опорный широкий Ру 4,0; 6,3 серия 7.401-2 выпуск 4.
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
2СОШ250-000 | 445 | 385 | 72 | 34 | 6,0 | 353.8 |
2СОШ250-000-01 | 470 | 400 | 108 | 41 | 9,6 | 407 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОШ250-4,0 | Стул опорный Ду 250 Ру 4,0 широкий | 4,0 | ||||
СОШ250-6,3 | Стул опорный Ду 250 Ру 6,3 широкий | 6,3 |
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
2СОШ250-000 | 445 | 385 | 72 | 34 | 6,0 | 353.8 |
2СОШ250-000-01 | 470 | 400 | 108 | 41 | 9,6 | 407 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОШ250-4,0 | Стул опорный Ду 250 Ру 4,0 широкий | 4,0 | ||||
СОШ250-6,3 | Стул опорный Ду 250 Ру 6,3 широкий | 6,3 |
Стул опорный широкий Ру 10,0; 16,0 серия 7.401-2 выпуск 4.
обозначение | D,мм | D1,мм | d,мм | Ру, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|
3СОШ250-000 | 500 | 430 | 39 | 10 | 417,6 |
3СОШ250-000-01 | 500 | 430 | 39 | 16 | 444,6 |
шифр | расшифровка | ||||
СОШ250-10,0 | Стул опорный Ду 250 Ру 10,0 широкий | ||||
СОШ250-16,0 | Стул опорный Ду 250 Ру 16,0 широкий |
обозначение | D,мм | D1,мм | d,мм | Ру, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|
3СОШ250-000 | 500 | 430 | 39 | 10 | 417,6 |
3СОШ250-000-01 | 500 | 430 | 39 | 16 | 444,6 |
шифр | расшифровка | ||||
СОШ250-10,0 | Стул опорный Ду 250 Ру 10,0 широкий | ||||
СОШ250-16,0 | Стул опорный Ду 250 Ру 16,0 широкий |
Стул опорный серия 7.401-2 выпуск 5.
В данном выпуске представлены опорные стулья для трубопроводных систем диаметром Ду 300 мм с рабочим давлением от 10 до 100 кгс/см2.
Стул опорный узкий Ру 1,0; 1,6; 2,5 серия 7.401-2 выпуск 5.
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1СОУ300-000 | 440 | 400 | 52 | 22 | 1,5 | 361,2 |
1СОУ300-000-01 | 460 | 410 | 56 | 26 | 2,4 | 371,8 |
1СОУ300-000-02 | 485 | 430 | 60 | 30 | 3,8 | 385,6 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОУ300-1,0 | Стул опорный Ду 300 Ру 1,0 узкий | 1,0 | ||||
СОУ300-1,6 | Стул опорный Ду 300 Ру 1,6 узкий | 1,6 | ||||
СОУ300-2,5 | Стул опорный Ду 300 Ру 2,5 узкий | 2,5 |
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1СОУ300-000 | 440 | 400 | 52 | 22 | 1,5 | 361,2 |
1СОУ300-000-01 | 460 | 410 | 56 | 26 | 2,4 | 371,8 |
1СОУ300-000-02 | 485 | 430 | 60 | 30 | 3,8 | 385,6 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОУ300-1,0 | Стул опорный Ду 300 Ру 1,0 узкий | 1,0 | ||||
СОУ300-1,6 | Стул опорный Ду 300 Ру 1,6 узкий | 1,6 | ||||
СОУ300-2,5 | Стул опорный Ду 300 Ру 2,5 узкий | 2,5 |
Стул опорный узкий Ру 4,0; 6,3 серия 7.401-2 выпуск 5.
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
2СОУ300-000 | 510 | 450 | 80 | 34 | 6,0 | 425 |
2СОУ300-000-01 | 530 | 460 | 118 | 41 | 9,6 | 485 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОУ300-4,0 | Стул опорный Ду 300 Ру 4,0 узкий | 4,0 | ||||
СОУ300-6,3 | Стул опорный Ду 300 Ру 6,3 узкий | 6,3 |
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
2СОУ300-000 | 510 | 450 | 80 | 34 | 6,0 | 425 |
2СОУ300-000-01 | 530 | 460 | 118 | 41 | 9,6 | 485 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
СОУ300-4,0 | Стул опорный Ду 300 Ру 4,0 узкий | 4,0 | ||||
СОУ300-6,3 | Стул опорный Ду 300 Ру 6,3 узкий | 6,3 |
Стул опорный узкий Ру 10,0; 16,0 серия 7.401-2 выпуск 5.
обозначение | D,мм | D1,мм | d,мм | Ру, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|
3СОУ300-000 | 585 | 500 | 45 | 10,0 | 517 |
3СОУ300-000-01 | 585 | 500 | 45 | 16,0 | 540 |
шифр | расшифровка | ||||
СОУ300-10,0 | Стул опорный Ду 300 Ру 10,0 узкий | ||||
СОУ300-16,0 | Стул опорный Ду 300 Ру 16,0 узкий |
обозначение | D,мм | D1,мм | d,мм | Ру, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|
3СОУ300-000 | 585 | 500 | 45 | 10,0 | 517 |
3СОУ300-000-01 | 585 | 500 | 45 | 16,0 | 540 |
шифр | расшифровка | ||||
СОУ300-10,0 | Стул опорный Ду 300 Ру 10,0 узкий | ||||
СОУ300-16,0 | Стул опорный Ду 300 Ру 16,0 узкий |
Стул опорный широкий Ру 1,0; 1,6; 2,5 серия 7.401-2 выпуск 5.
обозначение | D,мм | D1,мм | b2,мм | d,мм | Рпр, МПа | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1СОШ300-000 | 440 | 400 | 52 | 22 | 1,5 | 395,3 |
1СОШ300-000-01 | 460 | 410 | 56 | 26 | 2,4 | 406,0 |
1СОШ300-000-02 | 485 | 430 | 60 | 30 | 3,8 | 431,5 |
шифр | расшифровка | Ру, МПа | ||||
